Thông số lốp, lazang, áp suất lốp xe Kia K3 từng đời

Kia K3 hay còn gọi là Kia Cerato được sản xuất bởi hãng xe KIA Motor, Hàn Quốc. Đây là mẫu xe sedan hạng C được đánh người dùng đánh giá khá cao về kiểu dáng trẻ trung, năng động, công nghệ hiện đại và đặc biệt là giá thấp ở trong cùng phân khúc nhưng tiện nghi tương đối đầy đủ so với các đối thủ: Kia Cerato, Mazda3, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis…

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết “Thông số lốp, lazang, áp suất lốp xe Kia K3 từng đời”, mời bạn tham khảo.

Kia K3 2012

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.2 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2012

Kia K3 2013

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.2 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2013

Kia K3 2014

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.2 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2014

Kia K3 2015

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.2 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7.5Jx17 ET50 2.2 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2015

Kia K3 2016

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/40R18 7.5Jx18 ET55 2.3 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2016

Kia K3 2017

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/40R18 7.5Jx18 ET55 2.3 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2017

Kia K3 2018

Kia K3 2018 1.6 CRDi

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/40R18 7.5Jx18 ET55 2.3 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2018 1.6 CRDi

Kia K3 2018 1.6 GDi

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/40R18 7.5Jx18 ET55 2.3 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2018 1.6 GDi

Kia K3 2019

Kia K3 2019 1.6 CRDi

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/40R18 7.5Jx18 ET55 2.3 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2018 1.6 CRDi

Kia K3 2019 1.6 GDi

Kích thước lốp Kích thước lazang Áp suất lốp PCD CB
195/65R15 6Jx15 ET46 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/55R16 6.5Jx16 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
205/50R17 6.5Jx17 ET50 2.3 5×114.3 67.1 mm
215/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/45R17 7Jx17 ET49 2.3 5×114.3 67.1 mm
225/40R18 7.5Jx18 ET55 2.3 5×114.3 67.1 mm

Bảng thông số lốp, lazang, áp suất lốp của xe Kia K3 2018 1.6 GDi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *